Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 2,20 zł 1,79 zł netto |
Dostępność: Chwilowy brak towaru | Producent: brak danych | 2,70 zł 2,20 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 2,90 zł 2,36 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,00 zł 2,44 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,20 zł 2,60 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,50 zł 2,85 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 3,90 zł 3,17 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,10 zł 3,33 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,30 zł 3,50 zł netto |
Dostępność: Chwilowy brak towaru | Producent: brak danych | 4,40 zł 3,58 zł netto |
Zamiennik AP9576GM |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,60 zł 3,74 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 4,90 zł 3,98 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 5,00 zł 4,07 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 5,70 zł 4,63 zł netto |
Układ scalony wykorzystywany do naprawy urządzeń Mikrotik Routerboard 411 oraz Ubiquiti Bullet 2. |
||
Dostępność: Chwilowy brak towaru | Producent: brak danych | 6,00 zł 4,88 zł netto |
Układ scalony wykorzystywany do naprawy wielu popularnych AP jak OvisLink, Planet, Edimax. |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 6,10 zł 4,96 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 6,20 zł 5,04 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 7,00 zł 5,69 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 7,50 zł 6,10 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,00 zł 6,50 zł netto |
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,00 zł 6,50 zł netto |
Zamiennik AP9576GM |
||
Dostępność: dostępne | Producent: brak danych | 8,50 zł 6,91 zł netto |